Буквенные обозначения в маркировке кабелей
| Буквенные обозначения в маркировке кабелей | |
| Буквы | Значение буквы или сочетания букв |
| А | Алюминиевая жила |
| АС | Алюминиевая жила, свинцовая оболочка |
| АА | Алюминиевая жила, алюминиевая оболочка |
| С | Свинцовая оболочка |
| О | Отдельные оболочки поверх каждой фазы |
| А | Алюминиевая оболочка |
| М | Маслонаполненный |
| В | Обедненно-пропитанная бумажная изоляция (в конце обозначения через дефис) |
| Ц | Бумажная изоляция, пропитанная нестекающим составом, содержащих церезин |
| В | Изоляция или оболочка из поливинилхлорида (ПВХ пластиката) |
| П | Изоляция или оболочка из термопластичного полиэтилена |
| Пс | Изоляция или оболочка из самозатухающего полиэтилена (не поддерживающего горение) |
| Пв | Изоляция из вулканизированного полиэтилена |
| Р | Изоляция из резины |
| НР | Оболочка из маслостойкой, не распространяющей горение резины |
| У | Для кабелей изготовленных после 01.04.85. Изоляция способна выдерживать температуры 80,70 и 65° С соответственно для кабелей на напряжение 6, 10, 20 и 35 кВ, при этом увеличивается допустимый ток нагрузки |
| БРОНЯ | |
| Б | Броня из стальных или оцинкованных лент с типовым наружным покровом и типовой подушкой |
| Бн | Броня из стальных или оцинкованных лент с негорючим защитным покровом |
| П | Броня из оцинкованных стальных плоских проволок с типовым наружным покровом и типовой подушкой |
| Пн | Броня из оцинкованных стальных плоских проволок с негорючим защитным покровом |
| К | Броня из оцинкованных стальных круглых проволок с типовым наружным покровом |
| ПОДУШКА | |
| б | Без подушки |
| л(2л) | В подушке под броней имеется впрессованный шланг из полиэтилена |
| п | В подушке под броней имеется слой (два слоя) из пластмассовых лент |
| в | В подушке под броней имеется впрессованный шланг из поливинилхлорида |
| НАРУЖНЫЙ ПОКРОВ | |
| Н | Защитный покров, из неподдерживающих горение материалов |
| Шв | Защитный покров, закрытый впрессованным шлангом из ПВХ пластиката |
| Шп | Защитный покров, закрытый впрессованным шлангом из полиэтилена |
| Г | Отсутствие защитного покрова поверх оболочки или брони |
Еще статьи...
- Таблица выбора гофрированных труб в зависимости от количества проводов и размеров сечения
- Размер и масса барабанов, применяемых при транспортировке кабеля
- Таблица соотношения масса/длина алюминиевых проводов воздушных линий
- Таблица диаметра и массы провода ПВС в зависимости от числа, сечения жил и толщины изоляции
- Допустимые токовые нагрузки для проводов и кабелей с медными и алюминиевыми жилами
- Выбор сечения жил проводов и кабелей в зависимости от мощности потребителя